济南 金属平板钻孔机龙门数控钻床展示架子高精度数控钻
型 号 | BOSM-1000*2000 | |
加工工件尺寸 | 长×宽(mm) | 2000×1000 |
垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 |
主轴锥孔 | BT40 | |
钻孔直径(mm) | Φ3-Φ26 | |
攻丝直径(mm) | M6-M16 | |
主轴转速(r/min) | 30~3000 | |
伺服主轴电机功率(kw) | 7.5 | |
主轴下端面到工作台距离(mm)(mm) | 200-600mm | |
动力头横向移动(X轴) | 行程(mm) | 1000 |
X轴移动速度(m/min) | 0~9 | |
X轴伺服电机功率(kw) | 2.4*1 | |
动梁纵向移动(Y轴) | 2000 | |
Y轴移动速度(m/min) | ||
Y轴伺服电机功率(kw) | ||
垂直滑枕进给运动(Z轴) | 400 | |
Z轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
Z轴伺服电机功率(kw) | 2.4*1抱闸 | |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3200*2120*2470 |
三轴定位精度 | X/Y/Z | ±0.05/300mm |
三轴重复定位精度 | ±0.025/300mm | |
毛重(t) | (约)5
|
SHOPTOOL_POSITION_BOTTOM_BEGIN
SHOPTOOL_关联营销_264724_BEGIN
爆款推荐 HOT RECOMMENDATION |
狂欢价 ¥150000.00
|
¥450000.00
|
¥180000.00
|
¥80000.00
| ||
¥160000.00
|
¥270000.00
|
¥460000.00
|
¥420000.00
| ||
¥200000.00
|
|
|
| ||
|
¥380000.00
|
¥250000.00
|
¥110000.00
| ||
SHOPTOOL_关联营销_264724_END
SHOPTOOL_POSITION_BOTTOM_END