

火炬蓄电池2PZS110 叉车电池
电池型号 | 额定容量 (Ah、5hr) | 大外形尺寸 (mm) | 参考质量 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
| 2PzS110 | 110 | 47 | 198 | 339 | 370 | 8.1 |
| 3PzS165 | 165 | 65 | 11.4 | |||
| 4PzS220 | 220 | 83 | 14.7 | |||
| 5PzS275 | 275 | 101 | 18.0 | |||
| 6PzS330 | 330 | 119 | 21.3 | |||
| 7PzS385 | 385 | 137 | 24.6 | |||
| 8Pz440 | 440 | 155 | 27.8 | |||
| ●9PzS495 | 495 | 173 | 31.7 | |||
| ●10PzS550 | 550 | 191 | 35.0 | |||
| ●11PzS605 | 605 | 209 | 38.4 | |||
| ●12PzS660 | 660 | 227 | 41.7 | |||
| 2PzS140 | 140 | 47 | 198 | 401 | 432 | 9.7 |
| 3PzS210 | 210 | 65 | 13.7 | |||
| 4PzS280 | 280 | 83 | 17.8 | |||
| 5PzS350 | 350 | 101 | 21.8 | |||
| 6PzS420 | 420 | 119 | 25.8 | |||
| 7PzS490 | 490 | 137 | 29.8 | |||
| 8PzS560 | 560 | 155 | 33.9 | |||
| ●9PzS630 | 630 | 173 | 38.4 | |||
| ●10PzS700 | 700 | 191 | 42.5 | |||
| ●11PzS770 | 770 | 209 | 46.5 | |||
| ●12PzS840 | 840 | 227 | 50.5 | |||
| 2PzS160 | 160 | 47 | 198 | 469 | 500 | 11.1 |
| 3PzS240 | 240 | 65 | 15.8 | |||
| 4PzS320 | 320 | 83 | 20.4 | |||
| 5PzS400 | 400 | 101 | 25.0 | |||
| 6PzS480 | 480 | 119 | 29.7 | |||
| 7PzS560 | 560 | 137 | 34.3 | |||
| ●8PzS640 | 640 | 155 | 38.9 | |||
| ●9PzS720 | 720 | 173 | 44.2 | |||
| ●10PzS800 | 800 | 191 | 48.8 | |||
| ●11PzS880 | 880 | 209 | 53.5 | |||
| ●12PzS960 | 960 | 227 | 58.1 | |||
| 2PzS180 | 180 | 47 | 198 | 521 | 552 | 12.5 |
| 3PzS270 | 270 | 65 | 17.6 | |||
| 4PzS360 | 360 | 83 | 22.8 | |||
| 5PzS450 | 450 | 101 | 27.9 | |||
| 6PzS540 | 540 | 119 | 33.0 | |||
| ●7PzS630 | 630 | 137 | 39.0 | |||
| ●8PzS720 | 720 | 155 | 44.1 | |||
| ●9PzS810 | 810 | 173 | 49.2 | |||
| ●10PzS900 | 900 | 191 | 54.4 | |||
| ●11PzS990 | 990 | 209 | 59.5 | |||
| ●12PzS1080 | 1080 | 227 | 64.7 | |||
| 2PzS200 | 200 | 47 | 198 | 566 | 597 | 13.8 |
| 3PzS300 | 300 | 65 | 19.4 | |||
| 4PzS400 | 400 | 83 | 25.1 | |||
| 5PzS500 | 500 | 101 | 30.8 | |||
| 6PzS600 | 600 | 119 | 36.4 | |||
| ●7PzS700 | 700 | 137 | 42.7 | |||
| ●8PzS800 | 800 | 155 | 48.3 | |||
| ●9PzS900 | 900 | 173 | 54.0 | |||
| ●10PzS1000 | 1000 | 191 | 59.7 | |||
| ●11PzS1100 | 1100 | 209 | 65.4 | |||
| ●12PzS1200 | 1200 | 227 | 71.0 | |||
| 2PzS230 | 230 | 47 | 198 | 684 | 715 | 16.3 |
| 3PzS345 | 345 | 65 | 22.9 | |||
| 4PzS460 | 460 | 83 | 29.6 | |||
| 5PzS575 | 575 | 101 | 36.2 | |||
| 6PzS690 | 690 | 119 | 42.9 | |||
| ●7PzS805 | 805 | 137 | 50.4 | |||
| ●8PzS920 | 920 | 155 | 57.0 | |||
| ●9PzS1035 | 1035 | 173 | 63.6 | |||
| ●10PzS1150 | 1150 | 191 | 70.3 | |||
| ●12PzS1265 | 1265 | 209 | 77.0 | |||
| ●12PzS1380 | 1380 | 227 | 83.6 | |||
| 2PzS240 | 240 | 47 | 198 | 719 | 750 | 17.0 |
| 3PzS360 | 360 | 65 | 23.9 | |||
| 4PzS480 | 480 | 83 | 30.9 | |||
| 5PzS600 | 600 | 101 | 37.9 | |||
| 6PzS720 | 720 | 119 | 44.8 | |||
| ●7PzS840 | 840 | 137 | 52.7 | |||
| ●8PzS960 | 960 | 155 | 59.5 | |||
| ●9PzS1080 | 1080 | 173 | 66.5 | |||
| ●10PzS1200 | 1200 | 191 | 73.4 | |||
| ●11PzS1320 | 1320 | 209 | 80.4 | |||
| ●12PzS1440 | 1440 | 227 | 87.4 | |||

| 成立日期 | 2020年12月22日 | ||
| 法定代表人 | 丁艳兵 | ||
| 注册资本 | 1000 | ||
| 主营产品 | 蓄电池,UPS电源,通信电源,直流屏电源,EPS电源,机房空调 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;音响设备销售;电气设备销售;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;金属制品销售;五金产品批发;光通信设备销售;机械设备销售;电气机械设备销售;办公用品销售;安全技术防范系统设计施工服务;消防器材销售;工程管理服务;电池销售;蓄电池租赁;仪器仪表销售;电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建设工程设计;建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
| 公司简介 | 山东鑫业泓盛电源科技有限公司专业从事UPS电源技术工程服务.代理品牌:APC.施耐德SP系列,山特,科士达,伊顿.山顿.华为等UPS电源,蓄电池可选松下蓄电池,汤浅蓄电池,科士达蓄电池,山特蓄电池,理士蓄电池,圣阳蓄电池,德国阳光蓄电池,科华蓄电池等品牌蓄电池,,大金精密空调,科士达精密空调,艾默生精密空调,专门为银行,保险,邮电,石油,电力,航空,铁路,国税等机房系统用户提供UPS产品和服务。我 ... | ||









