一电蓄电池FP1270 铅酸免维护电池12V7AH 消防 电梯 ups电源内置
2025-01-11 09:00 111.17.156.245 1次- 发布企业
- 山东雷思盾电子设备有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第5年主体名称:山东雷思盾电子设备有限公司组织机构代码:91370105MA3MLYCN4Q
- 报价
- 请来电询价
- 品牌
- 一电
- 型号
- FP1270
- 规格
- 12V7AH
- 关键词
- FirstPower电池,一电蓄电池,一电电池
- 所在地
- 山东省济南市天桥区济洛路168号311室040号
- 手机
- 13954131233
- 联系人
- 王新华 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
产品详细介绍
一电蓄电池 FP1270 铅酸免维护电池12V7AH 消防 电梯 ups电源内置
一电蓄电池 FP1270 铅酸免维护电池12V7AH 消防 电梯 ups电源内置
标称电压:2V,4V,6V,8V,12V,18V,24V,36V额定容量:0.3AHto36AH
设计浮充寿命:12~20年(25℃)
电池特点
不需维护,无需加水补液
可靠性高、使用寿命长
重量、体积比能量高
内阻小,输出功率高
自放电小,使用温度范围广
满荷电出厂,运输安全
可以任意方向使用
典型应用领域
通讯设备
电子仪器
警报安全系统
应急照明
有线电视
不间断电源
标准电池系列技术规格(FP,LFP,CFP型号)
FP型号
LFP型号
CFP型号
标称电压:2V,4V,6V,8V,12V,18V,24V,36V额定容量:0.3AHto36AH设计浮充寿命:12年(25℃)
型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (AH) | 内阻 (mΩ) | 外型规格(mm/in) | 端子 | 重量 ±4%(Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型号 | 位置 | Kg | Lbs | ||||
FP6100 | 6 | 10 | 14 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1/T2 | C | 1.6 | 3.53 |
FP6120 | 6 | 12 | 10 | 1.75 | 3.86 | ||||||||||
FP6140 | 6 | 14 | 10 | 108 | 4.25 | 71 | 2.80 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | +X2/-X1 | F | 2.25 | 4.96 |
FP6140W | 6 | 14 | 16 | 108 | 4.25 | 71 | 2.80 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | H/Splug | P | 2.25 | 4.96 |
FP6200 | 6 | 20 | 8 | 157 | 6.18 | 83 | 3.27 | 125 | 4.92 | 130 | 5.12 | T3 | C | 3.1 | 6.83 |
FP832 | 8 | 3.2 | 30 | 68 | 2.68 | 49 | 1.93 | 91 | 3.58 | 91 | 3.58 | Tab | L | 0.83 | 1.83 |
FP832A | 8 | 3.2 | 28 | 134 | 5.28 | 36 | 1.42 | 63 | 2.48 | 69 | 2.72 | T1 | E | 0.85 | 1.87 |
FP1208 | 12 | 0.8 | 200 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | plug | O | 0.33 | 0.73 |
FP1212 | 12 | 1.2 | 95 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | T1 | E | 0.52 | 1.15 |
FP1214 | 12 | 1.4 | 90 | 0.55 | 1.21 | ||||||||||
FP1212A | 12 | 1.2 | 110 | 97 | 3.82 | 48 | 1.89 | 51 | 2.01 | 57 | 2.24 | T1 | F | 0.54 | 1.19 |
FP1220M | 12 | 2 | 70 | 150 | 5.91 | 20 | 0.79 | 90 | 3.54 | 90 | 3.54 | Tab | L | 0.67 | 1.48 |
FP1220C | 12 | 1.6 | 150 | 144 | 5.67 | 24 | 0.94 | 65 | 2.56 | 65 | 2.56 | Tab | 0.55 | 1.21 | |
FP1220 | 12 | 2 | 65 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | T1 | C | 0.8 | 1.76 |
FP1223 | 12 | 2.3 | 60 | 0.88 | 1.94 | ||||||||||
FP1223C | 12 | 2.3 | 130 | 182 | 7.17 | 24 | 0.94 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | Tab | 0.68 | 1.50 | |
FP1223CA | 12 | 2.3 | 140 | 201 | 7.91 | 24 | 0.94 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | Tab | 0.7 | 1.54 | |
FP1220A | 12 | 2 | 72 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | T1 | C | 0.75 | 1.65 |
FP1223A | 12 | 2.3 | 60 | 0.8 | 1.76 | ||||||||||
FP1226A | 12 | 2.6 | 55 | 0.85 | 1.87 | ||||||||||
FP1226 | 12 | 2.6 | 35 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 71 | 2.8 | T1 | F | 0.92 | 2.03 |
FP1225 | 12 | 2.5 | 42 | 104 | 4.09 | 48 | 1.89 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | +X2/-X1 | M | 0.9 | 1.98 |
FP1227 | 12 | 2.7 | 38 | 0.98 | 2.16 | ||||||||||
FP1227C | 12 | 2.7 | 40 | 104 | 4.09 | 46 | 1.81 | 76 | 2.99 | 82 | 3.23 | T1 | F | 1.02 | 2.25 |
FP1228 | 12 | 2.8 | 60 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 97 | 3.82 | 103 | 4.06 | T1 | C | 0.99 | 2.18 |
FP1228A | 12 | 2.8 | 70 | 132 | 5.20 | 33 | 1.30 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | T1 | C | 1 | 2.20 |
FP1229 | 12 | 2.9 | 42 | 79 | 3.11 | 56 | 2.20 | 99 | 3.90 | 105 | 4.13 | T1 | D | 1.05 | 2.31 |
FP1232 | 12 | 3.2 | 52 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | T1 | E | 1.22 | 2.69 |
FP1234 | 12 | 3.4 | 50 | 1.3 | 2.87 | ||||||||||
FP1235 | 12 | 3.5 | 58 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 67 | 2.64 | 72 | 2.83 | T1 | C | 0.98 | 2.16 |
FP1242 | 12 | 4.2 | 45 | 195 | 7.68 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 76 | 2.99 | T1 | C | 1.43 | 315 |
FP1245A | 12 | 4.5 | 40 | 1.58 | 3.48 | ||||||||||
FP1240 | 12 | 4 | 55 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1/T2/T30 | C | 1.35 | 2.98 |
FP1245 | 12 | 4.5 | 45 | 1.46 | 3.22 | ||||||||||
FP1250 | 12 | 5 | 26 | 1.6 | 3.53 | ||||||||||
FP1260 | 12 | 6 | 22 | 1.75 | 3.86 | ||||||||||
FP1250A | 12 | 5 | 26 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 103 | 4.06 | +X2/-X1 | C | 1.65 | 3.64 |
FP1260A | 12 | 6 | 22 | 1.8 | 3.97 | ||||||||||
FP1265 | 12 | 6.5 | 24 | 151 | 5.94 | 52 | 2.05 | 94 | 3.70 | 99 | 3.9 | T2/T1 | F | 1.92 | 4.23 |
FP1265S | 12 | 6.5 | 24 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | T2/T1 | F | 1.9 | 4.19 |
FP1265A | 12 | 6.5 | 35 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1/T2/T21 | F | 2.02 | 4.45 |
FP1270 | 12 | 7 | 32 | 2.18 | 4.81 | ||||||||||
FP1272 | 12 | 7.2 | 30 | 2.26 | 4.98 | ||||||||||
FP1275 | 12 | 7.5 | 25 | 2.3 | 5.07 | ||||||||||
FP1285 | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 | 5.40 | ||||||||||
FP1290 | 12 | 9 | 19 | 2.6 | 5.73 | ||||||||||
FP1280 | 12 | 8 | 15 | 116 | 4.57 | 87 | 3.43 | 101 | 3.98 | 101 | 3.98 | PLUG | P | 2.8 | 6.17 |
FP12100A | 12 | 10 | 19 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 117 | 4.61 | T2/T1 | F | 2.75 | 6.06 |
FP12100 | 12 | 10 | 32 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | T1/T2/T21 | F | 3.1 | 6.83 |
FP12120 | 12 | 12 | 19 | 3.5 | 7.72 | ||||||||||
FP12150A | 12 | 15 | 20 | 160 | 6.30 | 76 | 2.99 | 159 | 6.26 | 162 | 6.38 | T3 | C | 4.5 | 9.92 |
FP12150 | 12 | 15 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167/167 | 6.57/6.57 | T3/T8 | D | 5 | 11.02 |
FP12170 | 12 | 17 | 17 | 5.1 | 11.24 | ||||||||||
FP12180 | 12 | 18 | 16 | 5.3 | 11.68 | ||||||||||
FP12200 | 12 | 20 | 12 | 5.6 | 12.35 | ||||||||||
FP12200A | 12 | 20 | 17 | 170 | 6.69 | 125 | 4.92 | 115 | 4.53 | 118 | 4.65 | T8 | D | 5.8 | 12.79 |
FP12220 | 12 | 22 | 10 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T8 | D | 6.1 | 13.45 |
FP12240 | 12 | 24 | 14 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T3/T8 | D | 7.6 | 16.76 |
FP12260 | 12 | 26 | 12 | 7.8 | 17.20 | ||||||||||
FP12280 | 12 | 28 | 10 | 8.2 | 18.08 | ||||||||||
FP12240A | 12 | 24 | 14 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182/175 | 7.17/6.89 | T6/T8 | D | 7.8 | 17.20 |
FP12260A | 12 | 26 | 12 | 8.2 | 18.08 | ||||||||||
FP12280A | 12 | 28 | 11 | 8.6 | 18.96 | ||||||||||
FP12260C | 12 | 26 | 11 | 250 | 9.84 | 95 | 3.74 | 146 | 5.75 | 146 | 5.75 | T6/T8 | D | 8.2 | 18.08 |
FP12280C | 12 | 28 | 13 | 8.8 | 19.40 | ||||||||||
FP1870 | 18 | 7 | 60 | 151 | 5.94 | 102 | 4.02 | 100 | 3.94 | 100 | 3.94 | plug | P | 3.4 | 7.50 |
FP1890 | 18 | 9 | 40 | 4 | 8.82 | ||||||||||
FP2445 | 24 | 4.5 | 65 | 206 | 8.11 | 77 | 3.03 | 74 | 2.91 | 74 | 2.91 | plug | P | 3.1 | 6.83 |
FP2450 | 24 | 5 | 60 | 140 | 5.51 | 90 | 3.54 | 103 | 4.06 | 109 | 4.29 | T1 | D | 3.2 | 7.05 |
FP24100 | 24 | 10 | 50 | 301 | 11.85 | 65 | 2.56 | 102 | 4.02 | 102 | 4.02 | plug | P | 5.6 | 12.35 |
FP24140 | 24 | 14 | 45 | 300 | 11.81 | 98 | 3.86 | 103 | 4.06 | 103 | 4.06 | plug | P | 8 | 17.64 |
FP24200 | 24 | 20 | 35 | 170 | 6.69 | 146 | 5.75 | 185 | 7.28 | 185 | 7.28 | plug | E | 11.5 | 25.35 |
FP36120 | 36 | 12 | 60 | 190 | 7.48 | 150 | 5.91 | 115 | 4.53 | 115 | 4.53 | plug | P | 9.8 | 21.61 |
如果长时间不适用 搁着放着 就要对他充电 电池的电压达到12V为正常1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。不要将金属物放在蓄电池上以防短路。
2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。
3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。
4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。
5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。
6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。
7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量 好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命 。一电蓄电池品牌有保证
深圳市一电电池技术有限公司成立于1993年,是阀控式免维护铅酸蓄电池的生产及技术的lingxian者。经过持续、稳定的发展,目前,公司已拥有三个分公司,分别为:惠州一电电池技术有限公司,江苏一电实业有限公司(主要生产摩托车及电动自行车电池),韶关一电实业有限公司(主要生产铅酸蓄电池极板),员工总数1500余名(研发技术人员有100余名),生产基地面积总计超过8万平方米,是国内生产铅酸蓄电池的Zui大厂家之一。
成立日期 | 2019年09月29日 | ||
法定代表人 | 季雪皎 | ||
注册资本 | 300万元人民币 | ||
主营产品 | 电子,电工,医疗,电力,金融,监控,消防 | ||
经营范围 | 电子设备技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;组织文化艺术交流活动;展览展示服务;国内广告业务;计算机系统集成;销售:办公用品、日用品、五金交电、计算机软硬件及辅助设备、电线电缆、电子产品、家用电器、建筑材料、蓄电池。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 山东雷思盾电子设备有限公司以诚信专业的作风赢得了广大客户的认可和好评。主要经营销售山特ups电源,APCups电源,德国阳光蓄电池,德国雷思盾蓄电池、广州汤浅蓄电池,沈阳松下蓄电池,大力神蓄电池等全系列UPS电源报价及配置“保证质量,用户至上”是我们一贯秉承的经营理念,我们将一如既往的为每一位客户提供高质量而廉价的产品外,还提供率而优质的服务!让客户真正满意无任何后顾之忧的 ... |
- 西力蓄电池 SEHEY蓄电池 经销商 营销中心西力蓄电池SEHEY蓄电池经销商营销中心西力蓄电池SEHEY蓄电池经销商营销中心... 2024-11-19
- 莱阳SEHEY蓄电池12V200AH 西力SH200-12 机房太阳能光伏EPSUPS电源电池莱阳SEHEY蓄电池12V200AH西力SH200-12机房太阳能光伏EPSUP... 2024-11-19
- 寿光SEHEY西力蓄电池SH17-12 12V17AH 直流屏UPS/EPS电源专用电池寿光SEHEY西力蓄电池SH17-1212V17AH直流屏UPS/EPS电源专用... 2024-11-19
- 威海SEHEY西力蓄电池NPG100-12 内阻放电率12V100AH 在线浮充长寿命威海SEHEY西力蓄电池NPG100-12内阻放电率12V100AH在线浮充长寿... 2024-11-19
- 烟台SEHEY西力蓄电池NPG250-12 阀控式12V250AH大容量胶体电池烟台SEHEY西力蓄电池NPG250-12阀控式12V250AH大容量胶体电池烟... 2024-11-19
- FirstPower蓄电池FP1272 一电铅酸电池12V7.2AH/20HR规格及参数品牌:一电
- FirstPower蓄电池FP1275 一电免维护铅酸电池12V7.5AH/20HR 营销中心品牌:一电
- FirstPower一电蓄电池FP1285 12V8.5AH 通讯设备医疗器械电池品牌:一电
- FirstPower蓄电池 FP1290 一电电池12V9AH详细参数品牌:一电
- FirstPower一电蓄电池FP12100 12V10AH消防主机 UPS电源 电梯照明品牌:一电
- FirstPower蓄电池FP1250 一电电池12V5AH 20HR 应急停电电梯备用品牌:一电
- 一电蓄电池FP1245 FirstPower电池12V4.5AH 电梯 应急照明安防用品牌:一电
- FirstPower蓄电池LFP12250 一电免维护电池12V250AH/10HR 高压配电柜用品牌:一电
- FirstPower一电蓄电池LFP12230 12V230AH 太阳能发电 储能通讯电池品牌:一电
- FirstPower蓄电池LFP12200 一电12V200AH 电力 ups 直流屏配套电池品牌:一电