CSB蓄电池GP12260 12V26AH铅酸电池 消防 直流屏 UPS供电系统用
CSB蓄电池GP12260 12V26AH铅酸电池 消防 直流屏 UPS供电系统用
GP1226012V26.0AhGP 12260是一款通用电池,待机时间长达 5 年。与所有 CSB 电池一样,所有电池均为可充电、高效、防漏且免维护。 |
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 26 Ah@ 20 小时率,每节电池 1.75V @ 25°C (77°F) |
重量 | 大约。8.45公斤。(18.62 磅) |
Zui大排水电流 | 350A(5 秒) |
内阻 | 大约。9.9毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃(5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25°C± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
建议充电Zui大电流 | 7.8安 |
均充使用电压 | 14.4至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
自排水 | 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃ |
端子 | B1/B3/B3B-L 端子或凹入式端子,可接受 M5 螺栓 |
电槽材质 | 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。 |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位:安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 106.00 | 69.00 | 52.80 | 32.70 | 19.60 | 14.30 | 11.50 | 8.14 | 5.24 | 3.46 | 2.82 | 1.47 |
1.67V | 99.00 | 65.90 | 51.10 | 32.30 | 19.50 | 14.20 | 11.40 | 8.13 | 5.23 | 3.43 | 2.79 | 1.42 |
1.70V | 95.70 | 64.60 | 50.40 | 32.20 | 19.40 | 14.10 | 11.30 | 8.12 | 5.22 | 3.42 | 2.78 | 1.41 |
1.75V | 89.70 | 62.00 | 49.00 | 31.60 | 19.30 | 14.00 | 11.20 | 8.11 | 5.21 | 3.38 | 2.74 | 1.37 |
1.80V | 83.30 | 59.40 | 47.50 | 31.10 | 19.20 | 13.90 | 11.10 | 8.10 | 5.19 | 3.35 | 2.70 | 1.33 |
1.85V | 76.70 | 56.50 | 45.80 | 30.50 | 19.10 | 13.80 | 11.00 | 8.09 | 5.17 | 3.31 | 2.66 | 1.29 |
定功率放电特性表 单位:瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 1270.00 | 828.00 | 634.00 | 392.00 | 235.00 | 172.00 | 138.00 | 97.70 | 62.90 | 41.50 | 33.80 | 17.60 |
1.67V | 1181.00 | 790.00 | 610.00 | 385.00 | 234.00 | 171.00 | 137.00 | 97.60 | 62.80 | 41.20 | 33.50 | 17.10 |
1.70V | 1139.00 | 772.00 | 602.00 | 382.00 | 233.00 | 170.00 | 136.00 | 97.50 | 62.70 | 41.00 | 33.30 | 16.90 |
1.75V | 1071.00 | 744.00 | 586.00 | 378.00 | 232.00 | 169.00 | 135.00 | 97.40 | 62.60 | 40.60 | 32.90 | 16.50 |
1.80V | 999.00 | 713.00 | 570.00 | 373.00 | 231.00 | 168.00 | 134.00 | 97.30 | 62.30 | 40.20 | 32.40 | 16.00 |
1.85V | 920.00 | 678.00 | 550.00 | 367.00 | 230.00 | 167.00 | 133.00 | 97.20 | 62.10 | 39.80 | 32.00 | 15.60 |
(1) 请固定电池不要让电池掉落,因强力之冲击会造成电池性能的劣化。
(2) 寿命的特性应视其实际的负荷来做充份的确认,CSB电池因充放电条件的不同会 造成寿命有大幅度之变化。
(3) 安装CSB电池应由具备资格的专门技术熟练者来施行。
(4)初次使用或长期未使用时,必须将电池充分充电后再使用。CSB电池会因自行放电而逐渐降低其容量,如不经充分充电会造成其性能无法发挥。
(5) 为确保电池品质、性能,如长期不使用的状况下建议每 3 月补充电一次。
(6) 放电终止电压的建议值是随放电电流的大小而异,请不要放电至低于建议的 终止电压以下。因其会造成电池性能的劣化。
(7) 尽量避免电池过放电,放电后应立即充电。
(8) 要让CSB电池安全的使用与充分发挥其性能,应采用适切的充电方法及充电条 件。
(9) 使用后务必要将机器的电源开关切断,如未切断可能会因过放电而造成电池 性能及寿命劣化。
(10) 长时间未使用机器时,必须将CSB电池取出,并予以补充电且置于干燥的场所储 存。
(11) 环境温度从 25℃起每升高 10℃补充电的间隔将缩短 1/2,其自行放电将提 高 2倍的速度。在放电的状态下长期储存将会造成容量无法回复。
(12) CSB电池经 1 年以上的静置而不加以充电,将会造成电池寿命缩短。
(13) CSB蓄电池应尽量即早使用,CSB电池在储存中会逐渐劣化。储存过久时就算再予以补充电,其容量也不一定能回复。