YUASA汤浅蓄电池UXL880-2NFR 2V800AH/10HR电力系统直流屏配套
YUASA汤浅蓄电池UXL880-2NFR 2V800AH/10HR电力系统直流屏配套
特征: 电解液中添加胶体,避免分层,从而延长寿命。
设计浮充寿命: 15年
产品规格:
型号 Model | 标称电压(V) Nominal Voltage | 各小时率容量 RatedCapacity(Ah,25℃) 终止电压每单格1.80V | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | 含端子高度 OveralHeight | ||||
10h率 | 3h率 | 长Length | 宽Width | 高Height | "L"型端子 Standard Type (A) | 铜芯端子 StandardType(B) | ||
UXL220-2N | 2 | 200 | 160 | 170 | 106 | 330 | _ | 339 |
UXL330-2N | 2 | 300 | 241 | 170 | 150 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2N | 2 | 400 | 321 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2NH | 2 | 400 | 321 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL550-2N | 2 | 500 | 401 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL550-2NH | 2 | 500 | 401 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL660-2N | 2 | 600 | 481 | 285 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2ND | 2 | 800 | 642 | 462 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2NH | 2 | 800 | 642 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1100-2ND | 2 | 1000 | 802 | 462 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL1100-2NH | 2 | 1000 | 802 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1220-2N | 2 | 1200 | 962 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1440-2N | 2 | 1400 | 1123 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1550-2N | 2 | 1500 | 1203 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1660-2N | 2 | 1600 | 1283 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1880-2N | 2 | 1800 | 1443 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2200-2N | 2 | 2000 | 1604 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2550-2N | 2 | 2500 | 2005 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
UXL3300-2 | 2 | 3000 | 2406 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
特征曲线:
汤浅蓄电池在我们生活中已经得到了广泛的应用,那么大家是否了解汤浅电池容量的标识方法呢?下面详细为大家介绍:
汤浅电池容量有以下几种标示方法,如C20、C10、C5、C2,分别表示以20h、10h、5h、2h的放电速率放电是和到的实际容量。如果是20h放电速率下的容量,标示应当是C20,C20=10Ah的电池,这是指以C20/20的电流放电20h得到的容量值。换算到C5,即以C20规定电流的4倍放电,容量就只有7Ah左右了,电动自行车行驶一般在1~2h内大电流放电,松下电池1~2h(C1~C2)内放完电,接近于规定电流的10倍,那么它实际能供给的电能只有C20放电容量的50%~54%。汤浅电池容量的标示为C2,即以2h放电的速率标示的容量,如果不是C2,则应当进行计算,得出正确的放电时间和容量。以5h放电速率(C5)标示的容量为的话,若改为在3h内放完,实际容量只有88%;2h内放完,只有78%;1h内放完,就只剩以5h放电时容量的65%了。标示的容量假定是10Ah。那么现在以3h放电只能得到8.8Ah的实际电量;若是以1h放电,则只能得到6.5Ah的电量,随意缩小放电速率,放电电流>0.5C2不仅容量要比标示的减少,对松下电池的寿命也有一定的影响。同理,对标示(额定)容量为C3的电池,放电电流为C3/3,即≈0.333C3,如果是C5,放电电流应为0.2C5