


SP15KL-31P 施耐德15KVA 三进单出UPS电源
Lead time | Usually in Stock |
|---|
| provided equipment | CD with software Service manual Smart UPS signalling RS-232 cable User manual Web/SNMP management card |
|---|
| number of rack unit | 6U | |
|---|---|---|
| colour | Black | |
| depth | 77.3 cm | |
| height | 26.3 cm | |
| net weight | 68 kg | |
| width | 43.2 cm |
| SP15KL-31P 施耐德15KVA 三进单出UPS电源network frequency | 40...70 Hz auto-sensing | |
|---|---|---|
| number of input connectors | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 hard wire 5-wire (3P + N + E) | |
| input voltage limits | 160...280 V | |
| inputvolt_other | 220 V 240 V | |
| maximum input current | 115 A | |
| switching current capacity | 125 A | |
| input voltage | 230 V |
| rated power in W | 16000 W | |
|---|---|---|
| Maximum configurable power in W | 16000 W | |
| harmonic distortion | Less than 5 % | |
| output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains | |
| outputvolt_other | 220 V 240 V | |
| crest factor | 3 : 1 | |
| UPS type | Double conversion online | |
| Wave type | Sine wave | |
| output connector type | Hard wire 3-wire (H N + E) 1 Hard wire 5-wire (3P + N + E) 1 | |
| bypass type | Built-in static bypass Internal bypass (automatic and manual) Optional external bypass | |
| output voltage | 230 V |
| standards | EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-1-1 |
|---|
| ambient air temperature for operation | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| relative humidity | 0…95 % non-condensing | |
| operating altitude | 0...10000 ft | |
| ambient air temperature for storage | -15…45 °C | |
| storage altitude | 0.00…15240.00 m | |
| acoustic level | 59 dBA | |
| heat dissipation | 3487 Btu/h | |
| IP degree of protection | IP20 |
| battery type | External battery system | |
|---|---|---|
| number of battery free slots | 0 | |
| additional information | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage | |
| liquid value | 0 |
| free slots | 0 | |
|---|---|---|
| preinstalled device | Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider | |
| control panel | Multifunction LCD status and control console | |
| alarm | Audible and visible alarms prioritized by severity | |
| Emergency power off | Yes |



| 成立日期 | 2020年12月22日 | ||
| 法定代表人 | 丁艳兵 | ||
| 注册资本 | 1000 | ||
| 主营产品 | 蓄电池,UPS电源,通信电源,直流屏电源,EPS电源,机房空调 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;音响设备销售;电气设备销售;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;金属制品销售;五金产品批发;光通信设备销售;机械设备销售;电气机械设备销售;办公用品销售;安全技术防范系统设计施工服务;消防器材销售;工程管理服务;电池销售;蓄电池租赁;仪器仪表销售;电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建设工程设计;建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
| 公司简介 | 山东鑫业泓盛电源科技有限公司专业从事UPS电源技术工程服务.代理品牌:APC.施耐德SP系列,山特,科士达,伊顿.山顿.华为等UPS电源,蓄电池可选松下蓄电池,汤浅蓄电池,科士达蓄电池,山特蓄电池,理士蓄电池,圣阳蓄电池,德国阳光蓄电池,科华蓄电池等品牌蓄电池,,大金精密空调,科士达精密空调,艾默生精密空调,专门为银行,保险,邮电,石油,电力,航空,铁路,国税等机房系统用户提供UPS产品和服务。我 ... | ||









